MVP - okres Zlín - katastry 2020 | |||||||
P. č. | Budou vyšetřovat 2020 | Nebudou vyšetřovat | |||||
1. | Bohuslavice u Zlína | Bělov | |||||
2. | Bratřejov u Vizovic | Biskupice u Luhačovic | |||||
3. | Brumov | Bohuslavice nad Vláří | |||||
4. | Březnice u Zlína | Březová u Zlína | |||||
5. | Březůvky | Dobrkovice | |||||
6. | Bylnice | Dolní Lhota u Luhačovic | |||||
7. | Dešná u Zlína | Dolní Ves | |||||
8. | Divnice | Držková | |||||
9. | Doubravy | Fryšták | |||||
10. | Drnovice u Valašských Klobouk | Halenkovice | |||||
11. | Haluzice | Horní Ves u Fryštáku | |||||
12. | Horní Lhota u Luhačovic | Hostišová | |||||
13. | Hrádek na Vlárské dráze | Hrobice na Moravě | |||||
14. | Chrastěšov | Hřivínův Újezd | |||||
15. | Jasenná na Moravě | Hvozdná | |||||
16. | Kladná Žilín | Jaroslavice u Zlína | |||||
17. | Kudlov | Jestřabí nad Vláří | |||||
18. | Lhotsko | Kaňovice u Luhačovic | |||||
19. | Lípa nad Dřevnicí | Karlovice u Zlína | |||||
20. | Lipina | Kašava | |||||
21. | Lipová u Slavičína | Kelníky | |||||
22. | Loučka I | Klečůvka | |||||
23. | Loučka II | Kochavec | |||||
24. | Ludkovice | Komárov u Napajedel | |||||
25. | Luhačovice | Kostelec u Zlína | |||||
26. | Lutonina | Křekov | |||||
27. | Malenovice u Zlína | Kvítkovice u Otrokovic | |||||
28. | Mirošov u Valašských Klobouk | Lhota u Zlína | |||||
29. | Návojná | ||||||
30. | Nedašov | ||||||
31. | Nedašova Lhota | Lukov u Zlína | |||||
32. | Neubuz | Lukoveček | |||||
33. | Nevšová | Lužkovice | |||||
34. | Petrůvka u Slavičína | Machová | |||||
35. | Podhradí u Luhačovic | ||||||
36. | Podkopná Lhota | Mysločovice | |||||
37. | Popov nad Vláří | Napajedla | |||||
38. | Poteč | Oldřichovice u Napajedel | |||||
39. | Pozlovice | Ostrata | |||||
40. | Provodov na Moravě | Otrokovice | |||||
41. | Racková | Pohořelice u Napajedel | |||||
42. | Raková | Polichno | |||||
43. | Rokytnice u Slavičína | ||||||
44. | Rudimov | Příluky u Zlína | |||||
45. | Řetechov | Salaš u Zlína | |||||
46. | Slavičín | Sazovice | |||||
47. | Slopné | Sehradice | |||||
48. | Slušovice | Sidonie | |||||
49. | Smolina | Spytihněv | |||||
50. | Šarovy | Svatý Štěpán | |||||
51. | Štítná nad Vláří | Šanov | |||||
52. | Tichov | Štípa | |||||
53. | Trnava u Zlína | ||||||
54. | Ublo | Tlumačov na Moravě | |||||
55. | Újezd u Valašských Klobouk | Velíková | |||||
56. | Valašské Klobouky | Velký Ořechov | |||||
57. | Vizovice | Veselá u Zlína | |||||
58. | Vlachova Lhota | Vítová | |||||
59. | Vlachovice | Vlčková | |||||
60. | Všemina | Vrbětice | |||||
61. | Vysoké Pole | Žlutava | |||||
62. | Zádveřice | ||||||
63. | Zlín | ||||||
64. | Želechovice nad Dřevnicí
|
MVP - okres Zlín - katastry 2020
SVS zaslala tabulku katastrů, které budou vyšetřovat zimní měl. Žlutě jsou označena katastrální území kde budou odebrány vzorky od deseti včelstev (dle MVO), modře jsou označeny katastry, kde se budou vyšetřovat zrušená ochranná pásma po dvou letech, vzorky se budou odebírat od 25 včelstev.